평택시 영유아 보육료 지원 한도 신청방법
반응형
경기도 평택시에서 지원하는 영유아보육료 지원기준, 지원한도, 신청방법에 대해 알아보려고 합니다.
아래 내용을 꼼꼼히 확인하셔서 좋은 혜택 놓치지 않으시길 바랍니다.
평택시 영유아 보육료 지원 한도 신청방법
보육료(연령별)지원기준
구분 | (기본보육시간) 보육료 | 비고 | ||
부모보육료 | 기관보육료* | |||
0세반 | 540,000 | 629,000 | (0~2세반) ‘23년 대비 부모보육료 및 기관보육료 각 5% 인상 (3~5세반) ‘23년 지원 단가 동일 |
|
24시간 | 810,000 | - | ||
1세반 | 475,000 | 342,000 | ||
24시간 | 712,500 | - | ||
2세반 | 394,000 | 232,000 | ||
24시간 | 591,000 | - | ||
3세반~5세반** | 280,000 | - | ||
24시간 | 420,000 | - |
* 기관보육료 : 정부에서 인건비를 지원받지 않는 민간․가정어린이집 등에서 만0~2세반 및 장애아동 보육 시 지원
** 3세반~5세반 : ‘23년 지원단가 동일
보육료 수납 한도액
구분 | 정부지원 어린이집 | 민간 어린이집 | 가정 어린이집 | 비고 |
만0세아 | 514,000원 | 541,000원 | 541,000원 | 2023년 3월 이후 |
만1세아 | 452,000원 | 452,000원 | 452,000원 | |
만2세아 | 375,000원 | 375,000원 | 375,000원 | |
만3세아 | 280,000원 | 405,000원 | 408,000원 | |
만4세아 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 | |
만5세아 | 280,000원 | 382,000원 | 408,000원 |
보육료 신청 절차 안내
- 신청절차 : 주민등록 소재지의 읍면동 방문 또는 온라인(http://www.bokjiro.go.kr)에서 아이행복카드 발급 신청(KB국민, 우리, 하나, NH농협, 신한, BC, 롯데)
- 지원시기 : 보육료 (변경)신청 후 어린이집 입소일을 기준 지원(소급지원 안됨)
필요경비 수납 한도액(민간·가정어린이집)
항목 | 세부항목 | 결제주기 | 한도액 |
입학준비금 | 상해보험료 | 면단위 | 5,000원 |
피복류 구입비 | 95,000원 | ||
특별활동비 | 월단위 | 68,000원 | |
현장학습비 | 분기 | 120,000원 | |
차량운행비 | 월단위 | 35,000원 | |
행사비 | 면단위 | 240,000원 | |
아침·저녁 급식비 | 월단위 | 40,000원 | |
시도특성화비용 | 특성화비 | 월단위 | 39,000원 |
반응형
'육아 > 평택시' 카테고리의 다른 글
평택시 연장형보육료 지원 (0) | 2024.02.13 |
---|---|
평택시 영유아보육료 지원 (0) | 2024.02.13 |
평택시 부모급여 지원 (0) | 2024.02.12 |
평택시 드림스타트(취약계층 아동통합서비스지원) (0) | 2024.02.12 |
평택시 아동발달지원계좌 지원 (0) | 2024.02.12 |
댓글